HOME

■人材派遣業向けASPサービス「カナルス」基本価格表



月内の実稼働派遣社員数 月額使用料 年間使用料
200人まで 80,000 960,000
300人まで 120,000 1,440,000
400人まで 160,000 1,920,000
500人まで 200,000 2,400,000
600人まで 240,000 2,880,000
700人まで 280,000 3,360,000
800人まで 320,000 3,840,000
900人まで 360,000 4,320,000
1,000人まで 400,000 4,800,000
1,100人まで 440,000 5,280,000
1,200人まで 480,000 5,760,000
1,300人まで 520,000 6,240,000
1,400人まで 560,000 6,720,000
1,500人まで 600,000 7,200,000
1,600人まで 640,000 7,680,000
1,700人まで 680,000 8,160,000
1,800人まで 720,000 8,640,000
1,900人まで 760,000 9,120,000
2,000人まで 800,000 9,600,000
2,100人まで 840,000 10,080,000
2,200人まで 880,000 10,560,000
2,300人まで 920,000 11,040,000
2,400人まで 960,000 11,520,000
2,500人まで 1,000,000 12,000,000
2,600人まで 1,040,000 12,480,000
2,700人まで 1,080,000 12,960,000
2,800人まで 1,120,000 13,440,000
2,900人まで 1,160,000 13,920,000
3,000人まで 1,200,000 14,400,000

実稼働派遣社員数は、カナルスでタイムカードを作成する派遣スタッフの人数です。

■実作業費用

以下の作業は実費でお願い申し上げます。

(1)データコンバート費用 都度見積もらせていただきます。
  (参考)CSVデータの場合・1回20万円程度×2回
  (並行ラン開始時と本番稼働時)

(2)初期環境セッティング費用 都度見積もらせていただきます。(参考)1回10万円程度

(3)カスタマイズ費用 都度見積もらせていただきます。
  (参考)スタッフ情報項目追加時、1項目につき1万円。
   契約書等のレイアウト変更、1帳票につき2万円。

(4)導入指導費 対象者数により変わりますので、見積させていただきます。

(5)諸経費 上記実費の10%

(6)インターネット環境(固定IPアドレス)構築費用 お客様負担でお願いします。

■「カナルス」だから必要のない費用

以下の費用は必要ありません。

(1)サーバー購入費用

(2)サーバー環境構築費用

(3)サーバー保守費用

(4)サーバー管理者の人件費

Copyright (C) 2004 TORA, co.,ltd. All Rights Reserved. Served by canals